従来のポモドーロテクニック(25分作業+5分休憩の繰り返し)では、 定期的な休憩のたびに「動き出し」のコストが発生します。 本アプリは以下の3つの思想に基づき、この問題を解決します。
アプリ側で休憩タイミングを強制しません。休憩はユーザーが自分で決めます。
1分間のアイドリングで作業興奮を引き出し、スムーズに作業へ移行します。
ダッシュボードで作業実績を可視化し、達成感を得られるようにします。
「1分だけ」の超短期作業。円形プログレスが溜まっていきます。
「続行」で作業モードへ。「1分休憩」で小休憩へ。
操作しなければ5秒後に自動で作業モードへ移行します。
集中が続く限り作業を継続。疲れたら「休憩する」ボタンで休憩へ。
好きなだけ休憩。「休憩終了」でアイドリングに戻ります。
| フェーズ | 時間 | 説明 |
|---|---|---|
| アイドリング | 1分 | 作業開始のウォームアップ |
| 自動移行 | 5秒 | アイドリング後、操作がなければ作業へ |
| 作業 | 無制限 | ユーザーが休憩を選ぶまで継続 |
| 小休憩 | 1分 | アイドリング後に選択した場合 |
| 休憩 | 無制限 | ユーザーが終了を選ぶまで継続 |
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 円形タイマー | SVGによるプログレスリング。アイドリング時は円が溜まり、小休憩時は減っていく |
| 通知音 | Web Audio APIによるビープ音。アイドリング完了時・小休憩完了時に鳴動。設定でON/OFF可能 |
| 自動移行 | アイドリング完了後、5秒間操作がなければ自動で作業モードへ。設定でON/OFF可能 |
| ダッシュボード | 今日の作業時間・セッション数・累計時間を表示。過去7日間の棒グラフ、セッション履歴 |
| データ永続化 | localStorageに設定・作業履歴を保存。ページを閉じてもデータが残る |
| バックグラウンド対応 | Date.now()ベースのタイマーにより、タブ非表示時もずれなく動作 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| フロントエンド | HTML / CSS / Vanilla JavaScript(フレームワーク不使用) |
| ホスティング | GitHub Pages(GitHub Actionsで自動デプロイ) |
| データ保存 | localStorage(サーバー不要) |
| 音声 | Web Audio API(外部ファイル不要) |
| 対応環境 | モダンブラウザ(Chrome, Safari, Firefox, Edge)、スマホ・PC対応 |
ポモドーロタイマー
「動き出し」をサポートする1分間のアイドリングで、
作業のハードルを下げます。