DS201の実施_ClusteringColumns
DS201: Foundations of Apache Cassandra™ and DataStax Enterpriseの学習記録。
クラスタリングカラムとは、主キーの一部であるが、パーティションキーではないカラムのこと。
クラスタリングカラムを指定してテーブル作成
CREATE TABLE videos_by_tag (
tag text,
video_id uuid,
added_date timestamp,
title text,
PRIMARY KEY ((tag), added_date, video_id)
) WITH CLUSTERING ORDER BY(added_date DESC);
データを入れた後、中身を確認
cqlsh:killrvideo> SELECT *
... FROM videos_by_tag;
tag | added_date | video_id | title
-----------+---------------------------------+--------------------------------------+------------------------------
datastax | 2013-10-16 09:00:00.000000+0000 | 4845ed97-14bd-11e5-8a40-8338255b7e33 | DataStax Studio
datastax | 2013-04-16 09:00:00.000000+0000 | 5645f8bd-14bd-11e5-af1a-8638355b8e3a | What is DataStax Enterprise?
cassandra | 2014-01-29 09:00:00.000000+0000 | 1645ea59-14bd-11e5-a993-8138354b7e31 | Cassandra History
cassandra | 2013-03-17 09:00:00.000000+0000 | 3452f7de-14bd-11e5-855e-8738355b7e3a | Cassandra Intro
cassandra | 2012-04-03 09:00:00.000000+0000 | 245e8024-14bd-11e5-9743-8238356b7e32 | Cassandra & SSDs
(5 rows)
同じパーティションキーの値を持つ行はまとめられ、新しい順に並んでいる。
Tags: