Paper Size Reference
Reference table for A/B series and common paper sizes.
| サイズ名 | シリーズ | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 幅 (inch) | 高さ (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | A | 841 | 1189 | 33.11 | 46.81 |
| A1 | A | 594 | 841 | 23.39 | 33.11 |
| A2 | A | 420 | 594 | 16.54 | 23.39 |
| A3 | A | 297 | 420 | 11.69 | 16.54 |
| A4 | A | 210 | 297 | 8.27 | 11.69 |
| A5 | A | 148 | 210 | 5.83 | 8.27 |
| A6 | A | 105 | 148 | 4.13 | 5.83 |
| A7 | A | 74 | 105 | 2.91 | 4.13 |
| A8 | A | 52 | 74 | 2.05 | 2.91 |
| A9 | A | 37 | 52 | 1.46 | 2.05 |
| A10 | A | 26 | 37 | 1.02 | 1.46 |
| B0 | B (JIS) | 1030 | 1456 | 40.55 | 57.32 |
| B1 | B (JIS) | 728 | 1030 | 28.66 | 40.55 |
| B2 | B (JIS) | 515 | 728 | 20.28 | 28.66 |
| B3 | B (JIS) | 364 | 515 | 14.33 | 20.28 |
| B4 | B (JIS) | 257 | 364 | 10.12 | 14.33 |
| B5 | B (JIS) | 182 | 257 | 7.17 | 10.12 |
| B6 | B (JIS) | 128 | 182 | 5.04 | 7.17 |
| B7 | B (JIS) | 91 | 128 | 3.58 | 5.04 |
| B8 | B (JIS) | 64 | 91 | 2.52 | 3.58 |
| B9 | B (JIS) | 45 | 64 | 1.77 | 2.52 |
| B10 | B (JIS) | 32 | 45 | 1.26 | 1.77 |
| Letter | その他 | 216 | 279 | 8.5 | 10.98 |
| Legal | その他 | 216 | 356 | 8.5 | 14.02 |
| はがき | その他 | 100 | 148 | 3.94 | 5.83 |
| ポストカード | その他 | 102 | 152 | 4.02 | 5.98 |
| L判 | その他 | 89 | 127 | 3.5 | 5 |
| 2L判 | その他 | 127 | 178 | 5 | 7.01 |
B系列はJIS規格(日本工業規格)の寸法です。